Interactive tool
Real-cost FX calculator.
Enter what you spend abroad each month and see the spread each crypto card quietly charges you.
Reviewed by Tristyn Pawson, Crypto Neobank Expert, 5+ yrs experienceFX rates verified: November 2026
| Card | FX spread | Spread cost / month | Cashback / month | Net cost / month | Net cost / year |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniPay | 0% | $0.00 | $50.00 | $-50.00 | $-600.00 |
| Gnosis App | 0% | $0.00 | $50.00 | $-50.00 | $-600.00 |
| Ethena Pay | 1% | $10.00 | $40.00 | $-30.00 | $-360.00 |
| EtherFi | 0.51% | $5.10 | $30.00 | $-24.90 | $-298.80 |
| Solid | 1% | $10.00 | $30.00 | $-20.00 | $-240.00 |
| PayitFast | 1% | $10.00 | $30.00 | $-20.00 | $-240.00 |
| UPay Wallet | 1.5% | $15.00 | $30.00 | $-15.00 | $-180.00 |
| Plasma One | 1% | $10.00 | $20.00 | $-10.00 | $-120.00 |
| Nexo Card | 0.2% | $2.00 | $5.00 | $-3.00 | $-36.00 |
| Jupiter Card | 1.8% | $18.00 | $20.00 | $-2.00 | $-24.00 |
| Cashi | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| XPlace | 1% | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| Krak | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Bitget Wallet | 0.51% | $5.10 | $5.10 | $0.00 | $0.00 |
| Oobit | 1% | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| Send | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stella Pay | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Offgrid | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Coinbase Card | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MetaMask Card | 1% | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| Coca Card | 1.18% | $11.80 | $10.00 | $1.80 | $21.60 |
| Pulsar | 1% | $10.00 | $5.00 | $5.00 | $60.00 |
| Kast | 2% | $20.00 | $15.00 | $5.00 | $60.00 |
| Wirex One | 1.18% | $11.80 | $5.00 | $6.80 | $81.60 |
| Bybit Card | 2.9% | $29.00 | $20.00 | $9.00 | $108.00 |
| Infini | 3% | $30.00 | $20.00 | $10.00 | $120.00 |
| DPT Pay | 1% | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $120.00 |
| Avici | 1.15% | $11.50 | $0.00 | $11.50 | $138.00 |
| Tevau Card | 1.2% | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $144.00 |
| EasyOnRamp | 1.3% | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $156.00 |
| Bfinance Card | 1.5% | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $180.00 |
| WhiteBIT Nova USD Card | 1.5% | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $180.00 |
| KazePay | 2.17% | $21.70 | $0.00 | $21.70 | $260.40 |
| Karta | 2.5% | $25.00 | $0.00 | $25.00 | $300.00 |
| RedotPay | 2.53% | $25.30 | $0.00 | $25.30 | $303.60 |
Figures use the gross spread measured on our benchmark purchase and each card's base cashback rate. Staking tiers, monthly fees and ATM charges are excluded.